4 anos - Bacharelado
Investimento
Mensalidade R$ 499,90
R$ 399,84 DESCONTO DE 20%
CONSULTE COM NOSSA EQUIPE DE VENDAS,
CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE CABEM NO SEU BOLSO!
Sobre o
curso
Visando
atender às novas necessidades de mercado e as características do novo
administrador, o curso de Administração da FACNOPAR objetiva suprir o mercado
de trabalho com profissionais capazes de utilizar todas as suas habilidades
administrativas com competência, criatividade, inovação e capacidade para
adequar-se as mudanças. visa ainda formar cidadãos que sejam críticos,
reflexivos empreendedores e preocupados com a melhoria da qualidade de vida.
Objetivo
do Curso Sobre
Formar
profissionais capazes de trabalhar em estudos administrativos, organizacionais,
estratégicos, qualitativos e quantitativos nas diversas áreas da administração,
tais como: gestão da produção e serviços, comercialização, marketing, finanças,
gestão tecnológica, ambiental, comércio exterior, gestão da informação e suas
metodologias.
Atuação
Profissional
O curso
oportuniza aos bacharéis atuar como administrador de empresas, de grande e
pequeno porte. Atuar no processo administrativo de Recursos Humanos,
organizacionais. Administração de materiais junto a logística e financeira.
Atuar ainda na Administração de empresas em geral dentro de todos os ramos do
mercado tais como consórcios,comércio exterior, cooperativas, hospitais,
condomínios, imóveis, rurais dentre outras.
Modalidade
de Ensino
Educação
a Distância | Aulas realizadas em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
Diploma
Ao final
do curso será emitido diploma de Bacharel em Administração
Contato
E-mail:
administracao@facnopar.com.br
Fone 0800
500 1700 | (43) 3420-1700
Matriz Curricular
1° SEMESTRE | CARGA HORÁRIA |
Matemática Aplicada a Administração | 60 horas |
Metodologia do Trabalho Científico | 60 horas |
Português Instrumental e Linguagem Empresarial | 60 horas |
Sociologia, Ética e Filosofia | 60 horas |
Teoria Geral da Administração | 60 horas |
TOTAL | 300 horas |
2° SEMESTRE | CARGA HORÁRIA |
Estatística | 60 horas |
Instituições do Direito Público e Privado | 60 horas |
Empreendedorismo | 60 horas |
Economia | 60 horas |
Psicologia Organizacional | 60 horas |
TOTAL | 300 horas |
3° SEMESTRE | CARGA HORÁRIA |
Antropologia do Consumo | 60 horas |
Contabilidade Introdutória | 60 horas |
Matemática Financeira | 60 horas |
Gestão de Recursos Humanos | 60 horas |
Legislação Social e Trabalhista | 60 horas |
TOTAL | 300 horas |
4° SEMESTRE | CARGA HORÁRIA |
Contabilidade Gerencial | 60 horas |
Direito Empresarial | 60 horas |
Logística e Materiais | 60 horas |
Marketing | 60 horas |
Planejamento Estratégico | 60 horas |
TOTAL | 300 horas |
5° SEMESTRE | CARGA HORÁRIA |
Administração Financeira e Orçamentária | 60 horas |
Administração da Produção e Operações | 60 horas |
Elaboração e Desenvolvimento de Projeto | 60 horas |
Gestão Estratégica de Custos | 60 horas |
Laboratório de Práticas I – Plano de Negócios | 60 horas |
TOTAL | 300 horas |
6° SEMESTRE | CARGA HORÁRIA |
Comercializações Internacionais – Exportação e Importação | 60 horas |
Gestão de Projetos | 60 horas |
Gestão de Pequenas e Médias Empresas | 60 horas |
Sistema de Informação Gerencial | 60 horas |
Laboratório de Práticas II – Diagnóstico Organizacional | 60 horas |
TOTAL | 300 horas |
7° SEMESTRE | CARGA HORÁRIA |
Consultoria e Auditoria Organizacional | 60 horas |
Organização, Sistemas e Métodos | 60 horas |
Gestão da Qualidade e Produtividade | 60 horas |
Tópicos Especiais (Optativa) | 60 horas |
Laboratório de Práticas III- Jogos Empresariais – PME’s | 60 horas |
TOTAL | 300 horas |
8° SEMESTRE | CARGA HORÁRIA |
Gestão da Inovação e Negócios Digitais | 60 horas |
Gestão Pública | 60 horas |
Gestão Socioambiental | 60 horas |
Gestão em Agronegócio | 60 horas |
Laboratório de Práticas IV- Jogos Empresariais – INDÚSTRIA | 60 horas |
TOTAL | 300 horas |
CONTEÚDOS CURRICULARES OBRIGATÓRIOS | |
ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES | CARGA HORÁRIA |
Atividades Complementares | 300 horas |
Estágio Supervisionado | 300 horas |
TOTAL | 600 horas |
CONTEÚDOS CURRICULARES (OPTATIVO) | |
DISCIPLINAS OPTATIVAS | CARGA HORÁRIA |
Libras | |
Cultura e Clima Organizacional | |
TOTAL | |
RESUMO DA CARGA HORÁRIA | CARGA HORÁRIA |
Disciplinas Curriculares | 2400 horas |
Atividades Complementares | 300 horas |
Estágio Supervisionado | 300 horas |
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 3.000 horas |